| Europe | United Kingdom | Aviemore |
| Europe | United Kingdom | Bath |
| Europe | United Kingdom | Belfast |
| Europe | United Kingdom | Birmingham |
| Europe | United Kingdom | Bournemouth |
| Europe | United Kingdom | Bradford-on-Avon |
| Europe | United Kingdom | Brighton |
| Europe | United Kingdom | Bristol |
| Europe | United Kingdom | Cambridge |
| Europe | United Kingdom | Canterbury |
| Europe | United Kingdom | Cardiff |
| Europe | United Kingdom | Cheltenham |
| Europe | United Kingdom | Chester |
| Europe | United Kingdom | Coventry |
| Europe | United Kingdom | Derby |
| Europe | United Kingdom | Devizes |
| Europe | United Kingdom | Eastbourne |
| Europe | United Kingdom | Edinburgh |
| Europe | United Kingdom | Gibraltar |
| Europe | United Kingdom | Glasgow |
| Europe | United Kingdom | Great Bedwyn |
| Europe | United Kingdom | Great Yarmouth |
| Europe | United Kingdom | Hastings |
| Europe | United Kingdom | Inverness |
| Europe | United Kingdom | Isle of Wight |
| Europe | United Kingdom | Jersey |
| Europe | United Kingdom | Luton |
| Europe | United Kingdom | Manchester |
| Europe | United Kingdom | Milton Keynes |
| Europe | United Kingdom | Newquay |
| Europe | United Kingdom | Nottingham |
| Europe | United Kingdom | Oxford |
| Europe | United Kingdom | Poole |
| Europe | United Kingdom | Portsmouth |
| Europe | United Kingdom | Salisbury |
| Europe | United Kingdom | Sark |
| Europe | United Kingdom | Southampton |
| Europe | United Kingdom | Stratford-upon-Avon |
| Europe | United Kingdom | Swansea |
| Europe | United Kingdom | Torquay |
| United
Kingdom Europe |
Weymouth Weekend Break 15 Oct 2005 |
![]() |
| Europe | United Kingdom | Winchester |
| Europe | United Kingdom | Windermere |
| Europe | United Kingdom | York |